1-14-2-01-20СП
1-14-2-01-20СП
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 1 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 6 | 6 | |
| 2 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | |
| 3 | Кольцо 175-180- 36-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 4 | 1101-14-27 | Крышка | 1 | 1 |
| 5 | 1101-14-51 | Гайка шлицевая | 1 | 1 |
| 6 | 1101-14-16СП | Ступица | 1 | 1 |
| 7 | 1101-14-13 | Фланец | 1 | 1 |
| 8 | 1101-14-37 | Заглушка | 1 | 1 |
| 9 | 285 330 | Болт | 4 | 4 |
| 10 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | 3м | 3м | |
| 11 | Манжета 75-100-10 BAUSLX2 | 1 | 1 | |
| 12 | 1101-14-46 | Фланец | 1 | 1 |
| 13 | 580 673 | Кольцо С75 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 14 | Подшипник 6-176218Л | 1 | 1 | |
| 15 | Подшипник 6-176212 Л | 1 | 1 | |
| 16 | 1101-14-18 | Шестерня | 1 | 1 |
| 17 | 2501-20-51 | Втулка | 2 | 2 |
| 18 | Подшипник 116А ГОСТ 8338-75 | 4 | 4 | |
| 19 | Подшипник 6016.P6Q6 (допускается | 4 | 4 | |
| 20 | 1101-14-22 | Ступица | 2 | 2 |
| 21 | Кольцо 100-110-58-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | |
| 22 | Кольцо 115-125- 58-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 23 | 2501-20-33 | Крышка | 2 | 2 |
| 24 | Болт М12-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
| 25 | 1101-14-2 | Корпус | 1 | |
| 1101-14-2-20 | Корпус | 1 | ||
| 26 | 580 818 | Кольцо С125 ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 |
| 27 | 1101-14-13СП | Шестерня | 2 | 2 |
| 28 | 580 515 | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86 | 2 | 2 |
| 29 | 400468-13 | Кольцо | 2 | 2 |
| 30 | 700-37-2140 | Пробка | 1 | |
| 700-37-2140-20 | Пробка | 1 | ||
| 31 | Кольцо 045-050- 30-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 32 | 325 383 | Штифт | 2 | 2 |
| 33 | 375 332 | Пробка | 2 | 2 |
| 34 | 40 0468-13 | Кольцо | 2 | 2 |
| 35 | 1101-12-56 | Болт призонный | 12 | 12 |
| 36 | 300 252 | Гайка М14×1,5 ГОСТ 5915-70 | 12 | 12 |
| 37 | 580760 | Кольцо С100 ГОСТ 13940-86 | 2 | 2 |
| 38 | 1101-14-14 | Стакан | 1 | 1 |
| 39 | 1101-14-10СП | Ось реактора | 1 | 1 |
| 40 | 280 252 | Болт 3М10-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 9 | 9 |
| 41 | Подшипник 1032920 ГОСТ 8328-75 | 1 | 1 | |
| 42 | Подшипник 7А-1032920Д1Т3 | 1 | 1 | |
| 43 | Болт М8-6gx20 ГОСТ 7796-70 | 6 | 6 | |
| 44 | 1101-14-15СП | Крышка | 1 | 1 |
| 45 | 1101-14-45 | Вал турбины | 1 | 1 |
| 46 | Подшипник 210А ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | |
| 47 | 1101-14-17 | Кольцо | 1 | 1 |
| 48 | 285 140 | Болт | 4 | 4 |
| 49 | 1101-14-16 | Стакан | 1 | 1 |
| 50 | 2501-12-181-35 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 51 | 315 220 | Шайба | 8 | 8 |
| 52 | 280 500 | Болт 3М14×1,5-6gx35 | 8 | |
| 28 0500-20 | Болт 3М14×1,5-6gx35 | 8 | ||
| 53 | 585 772 | Кольцо | 1 | 1 |
| 54 | Кольцо 205-210- 36-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 55 | 1101-14-15 | Коллектор | 1 | 1 |
| 56 | 440 015 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
| 57 | 1101-14-5 | Колесо реактора | 1 | 1 |
| 58 | 1101-14-1 | Корпус | 1 | |
| 1101-14-1-20 | Корпус | 1 | ||
| 59 | 1101-14-3 | Колесо насосное | 1 | 1 |
| 60 | 1101-14-4 | Колесо турбинное | 1 | 1 |
| 61 | 280 507 | Болт М14×1,5-6gx40 | 11 | |
| 28 0507-20 | Болт М14×1,5-6gx40 | 11 | ||
| 62 | Шайба 14 ОТ ГОСТ 6402-70 | 11 | 11 | |
| 63 | 1101-14-36 | Пластина | 12 | 12 |
| 64 | 300 213 | Гайка М12×1,25 | 24 | 24 |
| 65 | 290 320 | Шпилька ГОСТ 22038-76 | 24 | 24 |
| 66 | 1101-14-11СП | Фланец | 1 | 1 |
| 67 | 280 351 | Болт 3М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 |
| 68 | 375 516 | Пробка | 1 | |
| 37 5516-20 | Пробка | 1 | ||
| 69 | Кольцо 012-016- 25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 70 | Кольцо 027-032- 30-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 71 | 1101-14-14СП | Заборник | 1 | 1 |
| 72 | Болт М8-6gx70 ГОСТ 7795-70 | 2 | 2 | |
| 73 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 11 | 11 | |
| 74 | 1101-14-26 | Втулка | 1 | 1 |
| 75 | Кольцо 018-022- 25-2-51-1668 | 6 | 6 | |
| 76 | Болт М8-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 5 | 5 | |
| 77 | 1101-14-24 | Ступица | 1 | 1 |
| 78 | 580 272 | Кольцо С28 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
| 79 | 404-26-29 | Муфта | 1 | 1 |
| 80 | 1101-14-25 | Стакан | 1 | 1 |
| 81 | 1101-14-28 | Крышка | 1 | 1 |
| 82 | 580 155 | Кольцо С16 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
| 83 | Насос НШ14Д-10Д-3 | 1 | 1 | |
| 84 | 450 029 | Прокладка | 1 | |
| 45 0029-20 | Прокладка | 1 | ||
| 85 | 580 510 | Кольцо С50 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
| 86 | Кольцо 104-110- 36-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 87 | 1101-14-23 | Втулка | 1 | 1 |
| 88 | Подшипник 110 ГОСТ 8338-75 | 2 | 2 | |
| 89 | 1101-14-21 | Шестерня | 1 | 1 |
| 90 | 285 221 | Болт | 4 | 4 |
| 91 | Кольцо 039-045- 36-2-51-1668 | 2 | 2 |

